De gauche à droite : Pascale SCHMOETTEN (LSAP), Jean-François STEICHEN (CSV), Robert BOHNERT (CSV), Claude THILL (LSAP), José LOPES GONCALVES (DP), Frank THILLEN (déi Greng), Charles WEILER (CSV), Claude DALEIDEN dit Jing (LSAP), Paul BONERT (CSV), Frank LINK (LSAP), Katrin KOHL (DP), Jean-Jacques SCHAEFFER (CSV), Nico HERTZ (LSAP)
Rang | Nom et Prénom | Statut | Parti politique | Date des élections de référence | Date d'entrée au conseil communal |
1 | Bonert Paul | Échevin | CSV | 11.10.1987 | 01.01.1988 |
2 | Thill Claude | Conseiller | LSAP | 10.10.1999 | 01.01.2000 |
3 | Thillen Frank | Conseiller | Déi Gréng | 10.10.1999 | 01.01.2000 |
4 | Daleiden Claude dit Jing | Conseiller | LSAP | 09.10.2011 | 22.11.2011 |
5 | Lopes Goncalves José | Échevin | DP | 09.10.2011 | 20.04.2015 |
6 | Schmoetten-Steffen Pascale | Conseillère | LSAP | 09.10.2011 | 20.07.2015 |
7 | Hertz Nico | Conseiller | LSAP | 09.10.2011 | 22.03.2016 |
8 | Bohnert Robert | Conseiller | CSV | 08.10.2017 | 17.11.2017 |
9 | Weiler Charel | Bourgmestre | CSV | 08.10.2017 | 17.11.2017 |
10 | Link Frank | Conseiller | LSAP | 08.10.2017 | 07.01.2022 |
11 | Schaeffer Jean-Jacques | Conseiller | CSV | 11.06.2023 | 19.07.2023 |
12 | Steichen Jean-François | Conseiller | CSV | 11.06.2023 | 19.07.2023 |
13 | Kohl Katrin | Conseillère | DP | 11.06.2023 | 19.07.2023 |
Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers.
Les nouveaux membres y sont inscrits d’après la date et dans l’ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés.
Lorsque l’entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l’ancienneté est déterminée d’après le nombre des suffrages.