Loui Express et Loui Loop

Depuis le 1er octobre 2020, l'administration de Diekirch offre son propre city-bus qui s'adresse aussi bien aux citoyens qu'aux visiteurs. Les deux lignes visent surtout à mieux relier les quartiers les plus éloignés de la ville au centre de Diekirch. Le Loui Express aménage 25 arrêts de bus. Les minibus, qui ont chacun une capacité maximale de 15 personnes, circulent toutes les 20 minutes, ceci du lundi au samedi entre 9 et 19h. L'objectif de la nouvelle offre est d'encourager les citoyens à prendre le bus pour aller en ville plutôt que de se déplacer avec leur propre voiture. Les dimanches et les jours fériés, le Loui Express se repose.

Loui Express Horaires

Hippodrom (aller) 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30
XI Septembre 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31
Muller-Fromes 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32
Floss 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34
Fleurs 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36
Goethals 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40
Ficellesbréck 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41
Hayange 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43
Camping 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46
Tirelbaach 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47
Place Bech 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54
Bamertal 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56
Kluuster 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57
Hippodrom (retour) 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59

Loui Loop Horaires

Hippodrom (aller) 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
Goethals 06:33 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 07:53 08:03 08:13 08:23 08:33 08:43
Hippodrom (retour) 06:36 06:46 06:56 07:06 07:16 07:26 07:36 07:46 07:56 08:06 08:16 08:26 08:36 08:46
Administration communale
27 Avenue de la Gare
L-9233 Diekirch
808780-1 commune@diekirch.lu
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi
8h30 - 11h30
et 14h00 - 16h30

Et tous les Mercredis jusqu'à 18h00
(Guichet/Accueil et Bureau de la population/Etat civil)
Ce site utilise des cookies. En continuant la navigation sur le site de la Ville de Diekirch vous acceptez notre politique concernant l’usage des cookies. Pour gérer vos préférences et en savoir plus sur les cookies, veuillez lire notre Notice Légale